Equipe 1 D2 Groupe A
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - D2 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69-2) | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-5) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-1) | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-8) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-2) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Entente Badminton Corbas (EBC69-4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Charly | Dom | 4 / 4 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 1 | 19/10/25 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 5 / 3 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 2 | 23/11/25 09h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Dom | 4 / 4 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 2 | 23/11/25 12h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 3 / 5 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 2 | 23/11/25 15h | Entente Badminton Corbas | Dom | 8 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 3 | 18/01/26 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Tassin-la-Demi-Lune - Espace Sportif des Coquelicots |
| J 3 | 18/01/26 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Tassin-la-Demi-Lune - Espace Sportif des Coquelicots |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LUCZYSZYN Clara
07335494 | Junior 2
15818 | 19979 | 5141
NODOT Julie
07433515 | Senior
57844 | 52794 | 14059
ANTOINE Anaïs
07106040 | Senior
44350 | 43072 | 21688
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 2
51941 | 42853 | 15087
THOMAS Flora-bimala
07494337 | Senior
39258 | 24647 | 6570
VASSELLIER Damien
07562703 | Senior
10398 | 11293 | 30535
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
5720 | 9837 | 8668
BIAN Armel
00129924 | Veteran 1
14260 | 29962 | 43791
VASSELLIER Nicolas
07563278 | Senior
18026 | 10597 | 20543
BOUTILLIER Quentin
07413333 | Senior
10850 | 14008 | 10080
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
22162 | 11705 | 36688