
Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D4E Groupe F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bad.club Dardillois (BCD69-2) | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-9) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-2) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Club Caladois De Badminton (CCB69-4) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | Champa'Bad (CB69-1) | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
7 | Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-2) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/24 20h | Champa'Bad | Dom | 6 / 1 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 2 | 04/12/24 20h | Bad.club Dardillois | Dom | 4 / 3 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 3 | 12/02/25 20h | Club Caladois De Badminton | Dom | 7 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 4 | 17/02/25 20h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Sain-Bel - Gymnase Intercommunal des Grands Champs |
J 5 | 13/03/25 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 3 / 4 | Lyon - Gymnase Ferber |
J 6 | 03/04/25 20h | Bad' A Chaz' | Ext | 1 / 6 | Chazay d'Azergues - Salle Pierre de Coubertin |
J 1 | 05/05/25 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Ferber |
J 2 | 21/05/25 20h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 0 / 0 | Neuville-sur-Saône - Gymnase Rosa Parks |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LUCZYSZYN Clara
07335494 | Junior 1
4702 | 5950 | 5892
ANTOINE Anaïs
07106040 | Junior 2
9736 | 6626 | 8656

THOMAS Flora-bimala
07494337 | Senior
7943 | 7113 | 5252
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 1
9719 | 7037 | 7004
THEVENET Mathilde
00374052 | Veteran 1
11208 | 7037 | 9068
BIAN Armel
00129924 | Veteran 1
9087 | 23086 | 22085
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
8045 | 6727 | 6812

VASSELLIER Nicolas
07563278 | Senior
12368 | 11178 | 9385

VASSELLIER Damien
07562703 | Senior
9833 | 10169 | 17390
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
16689 | 7898 | 16769