
Historique des résultats de vos équipes
Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2023/2024 - D4E D4 Elite - Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Club Badminton Anse (CBANS69-1) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-3) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-2) | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Champa'Bad (CB69-1) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/23 20h | Jeanne d'Arc de Caluire | Ext | 3 / 4 | Caluire-et-Cuire - Salle du collège André Lassagne |
J 2 | 29/11/23 20h | Club Badminton Anse | Dom | 5 / 2 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 3 | 19/01/24 20h | Champa'Bad | Ext | 1 / 6 | Champagne-au-Mont-d'Or - Gymnase Barthélémy Bonora |
J 4 | 20/02/24 20h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 5 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
J 5 | 06/03/24 20h | Bad' A Chaz' | Dom | 7 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 4 | 30/04/24 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 5 / 2 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
J 2 | 15/05/24 20h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 4 / 3 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 3 | 30/05/24 20h | Badminton Club Charly | Ext | 3 / 4 | Charly - Espace Maurice Dubernard |
J 5 | 19/06/24 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | Genay - Espace Henri Vicard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PENARD Remi
07024487 |
101149 | 101149 | 101149
PENARD Sarah
07026936 |
50855 | 50855 | 50855
ANTOINE Anaïs
07106040 | Junior 2
9736 | 6626 | 8656
TIPANI Laura
07241246 | Senior
7835 | 5591 | 8528
BIAN Armel
00129924 | Veteran 1
9087 | 23086 | 22085
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
16689 | 7898 | 16769
CHALOYARD Aurelien
06772509 |
101149 | 101149 | 101149
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
8045 | 6727 | 6812
LUCZYSZYN Clara
07335494 | Junior 1
4702 | 5950 | 5892

THOMAS Flora-bimala
07494337 | Senior
7943 | 7113 | 5252