
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D3 Elite Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Bad.club Dardillois (BCD69) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/11/22 20h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 6 / 1 | |
J 9 | 09/01/23 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 7 | Coquelicots |
J 3 | 16/01/23 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Complexe grand champs |
J 2 | 28/02/23 20h | Bad.club Dardillois | Ext | 1 / 6 | Gymnase Moulin Carron |
J 8 | 13/03/23 19h | L'arbresle Badminton Club | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 22/03/23 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 3 / 4 | |
J 7 | 05/04/23 20h | Bad.club Dardillois | Dom | 6 / 1 | |
J 6 | 15/05/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 1 / 6 | |
J 3 | 05/06/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 3 | |
J 1 | 19/06/23 20h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 7 / 0 | Espace Henry Vicard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 1
9719 | 7037 | 7004
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
13951 | 9228 | 15693
BOULLY Géraldine
00469565 | Veteran 3
22030 | 25245 | 16738
THEVENET Mathilde
00374052 | Veteran 1
11208 | 7037 | 9068

THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
31293 | 15659 | 9586
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
18140 | 8283 | 19111
PILLON Stéphane
00106718 | Veteran 4
33261 | 28018 | 35596
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 4
46631 | 21300 | 36918
FOUGERE Arnaud
00319108 | Veteran 1
42979 | 27947 | 20755
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
32204 | 15236 | 10182
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
16689 | 7898 | 16769
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
8045 | 6727 | 6812