Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D3 Elite Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad.club Dardillois (BCD69) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/11/22 20h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 6 / 1 | |
| J 9 | 09/01/23 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 7 | Coquelicots |
| J 3 | 16/01/23 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Complexe grand champs |
| J 2 | 28/02/23 20h | Bad.club Dardillois | Ext | 1 / 6 | Gymnase Moulin Carron |
| J 8 | 13/03/23 19h | L'arbresle Badminton Club | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 22/03/23 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 3 / 4 | |
| J 7 | 05/04/23 20h | Bad.club Dardillois | Dom | 6 / 1 | |
| J 6 | 15/05/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 1 / 6 | |
| J 3 | 05/06/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 19/06/23 20h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 7 / 0 | Espace Henry Vicard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
57995 | 49391 | 35492
BOULLY Géraldine
00469565 | Veteran 3
92708 | 98575 | 38678
THEVENET Mathilde
00374052 |
56672 | 44924 | 21494
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 2
51941 | 42853 | 15087
THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
40398 | 18344 | 20428
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
22162 | 11023 | 37750
FOUGERE Arnaud
00319108 | Veteran 2
58422 | 31271 | 40857
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
44815 | 18573 | 25240
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 5
63968 | 27787 | 65456
PILLON Stéphane
00106718 |
43334 | 35964 | 63626
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
5720 | 9837 | 8668
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
22162 | 11705 | 36688