
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D3 Elite Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Champa'Bad (CB69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/21 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 3 | |
J 3 | 05/01/22 20h | Jeanne d'Arc de Caluire | Ext | 1 / 6 | |
J 5 | 19/01/22 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 4 / 3 | Salle lycée Rosa Park |
J 6 | 09/02/22 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Salle lycée Rosa Park |
J 4 | 15/02/22 20h | Champa'Bad | Ext | 4 / 3 | Gymnase BONORA |
J 8 | 02/03/22 20h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 7 / 0 | |
J 9 | 09/03/22 20h | Champa'Bad | Dom | 6 / 1 | |
J 10 | 07/04/22 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Ext | 3 / 4 | GYMNASE de MONTANAY |
J 3 | 20/06/22 19h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 2 | |
J 1 | 29/06/22 20h | Entente Badminton Corbas | Dom | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
32204 | 15236 | 10182
PECHEUR Blandine
06658067 | Veteran 2
14366 | 8219 | 10565
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
13951 | 9228 | 15693
PILLON Stéphane
00106718 | Veteran 4
33261 | 28018 | 35596
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
18140 | 8283 | 19111
FOUGERE Arnaud
00319108 | Veteran 1
42979 | 27947 | 20755
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 4
46631 | 21300 | 36918
DOMINGUEZ Antoine
00113491 |
101149 | 101149 | 101149
PONCET Raphael
06635630 | Veteran 3
70860 | 63114 | 69617
BOULLY Géraldine
00469565 | Veteran 3
22030 | 25245 | 16738
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 1
9719 | 7037 | 7004
BILLIOUD Gildas
06858992 |
101149 | 101149 | 101149
DARMIZIN Gaetan
06710553 | Veteran 3
69769 | 58067 | 67949

THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
31293 | 15659 | 9586