Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D3 Elite Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champa'Bad (CB69) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club Ganathain Badminton (CGB69) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/19 00h | Union Sportive Montanay Bad. | Ext | 4 / 3 | |
| J 2 | 27/11/19 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | |
| J 3 | 14/01/20 00h | Champa'Bad | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 19/02/20 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 08/03/20 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 12/04/20 00h | Champa'Bad | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUQUET Blandine
06755194 |
| |
MAGNARD Veronique
00322043 |
46035 | 46035 | 46035
THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
40398 | 18344 | 20428
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
22162 | 11023 | 37750
DESPLANTES Benjamin
06635714 | Veteran 2
84341 | 57726 | 89591
PILLON Stéphane
00106718 |
43334 | 35964 | 63626
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
57995 | 49391 | 35492
CALONNIER Grégory
07175786 | Veteran 2
90624 | 70949 | 103797
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
44815 | 18573 | 25240
MENOLI Florian
06567384 | Veteran 2
44732 | 30932 | 62752
BOUILLY Geraldine
07314745 |
| |
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 5
63968 | 27787 | 65456